Descripción
Dalsy contiene ibuprofeno como principio activo y pertenece a un grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).
Este medicamento se utiliza en lactantes mayores de 3 meses y niños hasta 12 años para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, así como en estados febriles.
La utilización de este medicamento en niños menores de 2 años se realizará siempre por prescripción médica.
A modo de orientación pueden seguirse las dosis de la siguiente tabla:
POSOLOGÍA EN NIÑOS
|
|||
Edad aproximada | Peso
corporal |
Dosis recomendada por toma individual (x3) | Dosis máxima diaria
(en 24 horas) |
de 3 a 6 meses | 5 kg | 0,8 hasta 1,2 mL | 3,6 mL (144 mg) |
6 kg | 1 hasta 1,4 mL | 4,2 mL (168mg) | |
7 kg | 1,2 hasta 1,6 mL | 4,8 mL (192 mg) | |
de 6 a 12 meses | 8 kg | 1,4 hasta 2 mL | 6 mL (240 mg) |
9 kg | 1,6 hasta 2,2 mL | 6,6 mL (264 mg) | |
de 12 a 24 meses | 10 kg | 1,8 hasta 2,4 mL | 7,2 mL (288 mg) |
12 kg | 2 hasta 3 mL | 9 mL (360 mg) | |
de 2 a 3 años | 14 kg | 2,4 hasta 3,4 mL | 10,2 mL (408 mg) |
de 4 a 5 años | 16 kg | 2,8 hasta 4 mL | 12 mL (480 mg) |
18 kg | 3 hasta 4,4 mL | 13,2 mL (528 mg) | |
de 6 a 9 años
|
20 kg | 3,4 hasta 5 mL | 15 mL (600 mg) |
22 kg | 3,8 hasta 5,4 mL | 16,2 mL (648 mg) | |
24 kg | 4 hasta 6 mL | 18 mL (720 mg) | |
26 kg | 4,4 hasta 6,4 mL | 19,2 mL ( 768 mg) | |
De 10 a12 años | 28 kg | 4,8 hasta 7 mL | 21 mL (840 mg) |
30 kg | 5 hasta 7,4 mL | 22,2 mL (888 mg) | |
32 – 36 kg | 5,4-6 hasta 8-9 mL | 24-27 mL (960-1080 mg) | |
36 – 40 kg | 6-6,8 hasta 9-10 mL | 27-30 mL (1080-1200 mg) |
Composición de Dalsy 20 mg/ml suspensión oral
- El principio activo es ibuprofeno. Cada 1 ml de suspensión contiene 40 mg de ibuprofeno.
- Los demás componentes son sacarosa, glicerol (E-422), sorbitol (E-420), agar-agar (E-406), ácido cítrico monohidrato, benzoato de sodio (E-211), parahidroxibenzoato de metilo (E-218), parahidroxibenzoato de propilo (E-216), polisorbato 80, amarillo anaranjado S (E-110), esencia de naranja y agua purificada.
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/69726/Prospecto_69726.html